Desde hace más de 60 años la mayoría de los bebés argentinos se nutren de esta sémola de trigo de cocción rápida y sencilla. Así se transformó en la compañía ideal para las mamás en la primera etapa del crecimiento de sus hijos brindándoles una solución práctica y nutritiva; y siendo además un símbolo de calidad, trayectoria y prestigio. También es ideal para hacer de las sopas familiares una comida más nutritiva.
SEGUINOS ONLINE
Seguí a Vitina a través de los siguientes medios
VITINA CLÁSICA
500G - 250GCant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 157 kcal = 659 kJ | 8 | ||
Carbohidratos | 34 g | 11 | ||
Proteínas | 4,9 g | 7 | ||
Grasas totales | 0 g | 0 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | 0 | ||
Fibra alimentaria | 1,7 g | 7 | ||
Sodio | 0 mg | 0 | ||
Tiamina (Vitamina B1) | 0,18 mg | 15 | ||
Rivoflavina (Vitamina B2) | 0,19 mg | 15 | ||
Niacina (Vitamina B3) | 2,4 mg | 15 | ||
Acido pantoténico (Vitamina B5) | 0,74 mg | 15 | ||
Vitamina B6 | 0,19 mg | 15 | ||
Vitamina B12 | 0,39 mcg | 16 | ||
Acido fólico (Vitamina B9) | 35 mcg | 15 | ||
Hierro | 2,1 mg | 15 | ||
Zinc | 1,0 mg | 15 | ||
Calcio | 150 mg | 15 |
VITINA ESPINACA
250GCant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 156 kcal = 656 kJ | 8 | ||
Carbohidratos | 34 g | 11 | ||
Proteínas | 4,9 g | 7 | ||
Grasas totales | 0 g | 0 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | 0 | ||
Fibra alimentaria | 1,8 g | 7 | ||
Sodio | 0 mg | 0 | ||
Tiamina (Vitamina B1) | 0,18 mg | 15 | ||
Rivoflavina (Vitamina B2) | 0,19 mg | 15 | ||
Niacina (Vitamina B3) | 2,4 mg | 15 | ||
Acido pantoténico (Vitamina B5) | 0,74 mg | 15 | ||
Vitamina B6 | 0,19 mg | 15 | ||
Vitamina B12 | 0,39 mcg | 16 | ||
Acido fólico (Vitamina B9) | 35 mcg | 15 | ||
Hierro | 2,1 mg | 15 | ||
Zinc | 1,0 mg | 15 | ||
Calcio | 150 mg | 15 |
VITINA VEGETALES
250GCant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 156 kcal = 653 kJ | 8 | ||
Carbohidratos | 34 g | 11 | ||
Proteínas | 4,8 g | 6 | ||
Grasas totales | 0 g | 0 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | 0 | ||
Fibra alimentaria | 2,1 g | 8 | ||
Sodio | 0 mg | 0 | ||
Tiamina (Vitamina B1) | 0,18 mg | 15 | ||
Rivoflavina (Vitamina B2) | 0,19 mg | 15 | ||
Niacina (Vitamina B3) | 2,4 mg | 15 | ||
Acido pantoténico (Vitamina B5) | 0,74 mg | 15 | ||
Vitamina B6 | 0,19 mg | 15 | ||
Vitamina B12 | 0,39 mcg | 16 | ||
Acido fólico (Vitamina B9) | 35 mcg | 15 | ||
Hierro | 2,1 mg | 15 | ||
Zinc | 1,0 mg | 15 | ||
Calcio | 150 mg | 15 |