Preferido nació hace más de 40 años como el primer pan rallado de marca, revolucionando el mercado con su nueva tecnología. En ese entonces, las milanesas se hacían con el pan duro que sobraba en los hogares. Preferido utiliza una tecnología que permite hornear el pan, rayarlo y envasarlo sin conservantes, con un porcentaje de humedad muy bajo que da como resultado milanesas crocantes y tiernas por dentro.
SEGUINOS ONLINE
Seguí a Preferido a través de los siguientes medios
PAN RALLADO
500G / 1KGCant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 101 kcal = 424 kJ | 5 | ||
Carbohidratos | 22 g | 7 | ||
Proteínas | 3,1 g | 4 | ||
Grasas totales | 0 g | 0 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | 0 | ||
Grasas monoinsaturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas poliinsaturadas | 0 g | 0 | ||
Colesterol | 0 mg | 0 | ||
Fibra alimentaria | 0,9 g | 4 | ||
Sodio | 0 mg | 0 |
HORNO
500G / 1KGCant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 111 kcal = 466 kJ | 6 | ||
Carbohidratos | 21 g | 7 | ||
Proteínas | 2,9 g | 4 | ||
Grasas totales | 1,8 g | 3 | ||
Grasas saturadas | 0,7 g | 3 | ||
Grasas trans | 0 g | 0 | ||
Grasas monoinsaturadas | 0,9 g | 0 | ||
Grasas poliinsaturadas | 0,3 g | 0 | ||
Colesterol | 0 mg | 0 | ||
Fibra alimentaria | 0,9 g | 4 | ||
Sodio | 0 mg | 0 |
REBOZADOR
500G / 1KGCant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 97 kcal = 409 kJ | 5 | ||
Carbohidratos | 21 g | 7 | ||
Proteínas | 3 g | 4 | ||
Grasas totales | 0 g | 0 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | 0 | ||
Grasas monoinsaturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas poliinsaturadas | 0 g | 0 | ||
Colesterol | 0 mg | 0 | ||
Fibra alimentaria | 0,9 g | 4 | ||
Sodio | 0 mg | 0 |
AJO Y PEREJIL
500GCant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 100 kcal = 421 kJ | 5 | ||
Carbohidratos | 22 g | 7 | ||
Proteínas | 3,1 g | 4 | ||
Grasas totales | 0 g | 0 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | 0 | ||
Grasas monoinsaturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas poliinsaturadas | 0 g | 0 | ||
Colesterol | 0 mg | 0 | ||
Fibra alimentaria | 1,0 g | 4 | ||
Sodio | 5,5 mg | 0 |