Con un liderazgo sostenido en argentina, Minerva ofrece jugo de limón elaborado con limones frescos de Tucumán. Cada botella contiene 14 limones que brindan toda la naturalidad y practicidad para preparar ensaladas, carnes y bebidas.
SEGUINOS ONLINE
Seguí a Minerva a través de los siguientes medios
JUGO DE LIMÓN 250CM3
250 CM3Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 48kcal = 201kJ | 2 | ||
Carbohidratos | 12g | 4 | ||
Proteínas | 0 g | 0 | ||
Grasas totales | 0 g | 0 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | |||
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
Sodio | 51mg | 2 | ||
Vitamina C | 60mg | 133 |
JUGO DE LIMÓN 500 CM3
500 CM3Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 48kcal = 201kJ | 2 | ||
Carbohidratos | 12g | 4 | ||
Proteínas | 0 g | 0 | ||
Grasas totales | 0 g | 0 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | |||
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
Sodio | 51mg | 2 | ||
Vitamina C | 60mg | 133 |
JUGO DE LIMÓN
1000 CM3Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 48kcal = 201kJ | 2 | ||
Carbohidratos | 12g | 4 | ||
Proteínas | 0 g | 0 | ||
Grasas totales | 0 g | 0 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | |||
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
Sodio | 51mg | 2 | ||
Vitamina C | 60mg | 133 |