
Exquisita es sinónimo de bizcochuelo rico, alto y esponjoso; y también un símbolo de calidad y trayectoria por más de 50 años. Propuestas dulces ideales para compartir momentos mágicos y alegres. Se destacan los brownies, las gelatinas, los postres, los helados, las mousses y la línea light.
SEGUINOS ONLINE
Seguí a Exquisita a través de los siguientes medios
CHOCO-LATADA
180G, 360G Y 800GPolvo para preparar chocolatada porción: 14g | % VD(*) | Chocolatada lista porción: 14g + 200 ML | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 50 kcal = 210 kj | 3 | 95 kcal = 339 kj | 5 |
Carbohidratos | 12 g | 4 | 20 g | 7 |
Azúcares Totales | 11 g | – | 20 g | – |
Azúcares Añadidos | 11 g | – | 9 g | – |
Proteínas | 0.6 g | 1 | 0.6 g | 1 |
Grasas totales | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Sodio | 25 mg | 1 | 115 mg | 5 |
Vitamina A | 120 mcg | 20 | 120 mcg | 20 |
Vitamina B12 | 0.49 mcg | 20 | 0.49 mcg | 20 |
Vitamina C | 9 mg | 20 | 9 mg | 20 |
Vitamina D | 1 mcg | 20 | 1 mcg | 20 |
EXQUISITA 1 MINUTO LIMÓN
Cantidad por porción: 55g | % VD(*) | Cantidad por porción: 80g | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 235 kcal = 987 kj | 12 | 238 kcal = 1000 kj | 12 |
Carbohidratos | 39 g | 13 | 38 g | 13 |
Proteínas | 3 g | 4 | 3,8 g | 5 |
Grasas totales | 7,4 g | 13 | 7,9 g | 14 |
Grasas saturadas | 2,6 g | 12 | 3,1 g | 14 |
Grasas trans | 0 g | – | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0,7 g | 3 | 0,6 g | 3 |
Sodio | 233 mg | 10 | 234 mg | 10 |
BROWNIE LIBRE DE GLUTEN
400gCantidad por porción: 28g | % VD(*) | Cantidad por porción: 40g | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 114 kcal = 480 kj | 6 | 169 kcal = 709 kj | 8 |
Carbohidratos | 23 g | 8 | 25 g | 8 |
Proteínas | 0,7 g | 1 | 1,7 g | 2 |
Grasas totales | 2,0 g | 4 | 7,1 g | 13 |
Grasas saturadas | 0,9 g | 4 | 3,9 g | 18 |
Grasas trans | 0 g | – | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 1 g | 4 | 1,1 g | 4 |
Sodio | 104 mg | 4 | 120 mg | 5 |
COOKIES VAINILLA
300gCant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 90 kcal = 378 kj | 5 | 142 kcal = 596 kj | 7 |
Carbohidratos | 18 g | 6 | 19 g | 6 |
Proteínas | 1,2 g | 2 | 1,8 g | 2 |
Grasas totales | 1,5 g | 3 | 6,6 g | 12 |
Grasas saturadas | 1,1 g | 5 | 4,3 g | 20 |
Grasas trans | 0 g | – | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0,5 g | 3 | 0,5 g | 2 |
Sodio | 72 mg | 3 | 80 mg | 3 |
COOKIES CHOCOLATE
300gCant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 92 kcal = 386 kj | 7 | 141 kcal = 592 kj | 7 |
Carbohidratos | 18 g | 6 | 18 g | 6 |
Proteínas | 1,4 g | 2 | 2,0 g | 3 |
Grasas totales | 1,7 g | 3 | 6,8 g | 12 |
Grasas saturadas | 1,2 g | 5 | 4,4 g | 20 |
Grasas trans | 0 g | – | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 3 | 0,8 g | 4 |
Sodio | 69 mg | 3 | 76 mg | 3 |
BIZCOCHUELO SIN TACC VAINILLA
450gCant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 157 kcal = 659 kj | 8 | 178 kcal = 749 kj | 9 |
Carbohidratos | 37 g | 12 | 36 g | 12 |
Proteínas | 0 g | 2 | 2,3 g | 3 |
Grasas totales | 1,0 g | 2 | 2,8 g | 5 |
Grasas saturadas | 0,9 g | 4 | 1,5 g | 7 |
Grasas trans | 0 g | – | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | 1 g | 2 |
Sodio | 310 mg | 13 | 325 mg | 14 |
BIZCOCHUELO SIN TACC CHOCOLATE
450gCant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 154 kcal = 647 kj | 8 | 179 kcal = 752 kj | 9 |
Carbohidratos | 35 g | 12 | 35 g | 12 |
Proteínas | 0,6 g | 1 | 2,7 g | 4 |
Grasas totales | 1,3 g | 2 | 3,1 g | 6 |
Grasas saturadas | 1,0 g | 5 | 1,7 g | 8 |
Grasas trans | 0 g | – | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 1,2 g | 5 | 1,2 g | 5 |
Sodio | 310 mg | 13 | 325 mg | 14 |
1 MINUTO CHOCOLATE
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 239 kcal = 1006 kj | 12 | 242 kcal = 1018 kj | 12 |
Carbohidratos | 39 g | 13 | 38 g | 13 |
Proteínas | 3,4 g | 5 | 4,2 g | 6 |
Grasas totales | 7,8 g | 14 | 8,3 g | 15 |
Grasas saturadas | 4,0 g | 18 | 4,3 g | 20 |
Grasas trans | 0 g | – | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 1,9 g | 8 | 1,8 g | 7 |
Sodio | 239 mg | 10 | 239 mg | 10 |
1 MINUTO VAINILLA
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 266 kcal = 1119 kj | 12 | 263 kcal = 1104 kj | 13 |
Carbohidratos | 41 g | 14 | 39 g | 13 |
Proteínas | 3,2 g | 4 | 4,0 g | 5 |
Grasas totales | 9,8 g | 18 | 10,0 g | 18 |
Grasas saturadas | 4,9 g | 22 | 5,1 g | 23 |
Grasas trans | 0 g | – | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 1,0 g | 4 | 0,9 g | 4 |
Sodio | 230 mg | 10 | 227 mg | 9 |
BIZCOCHUELO VAINILLA
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 158 kcal = 663 kJ | 8 | 175 kcal = 735 kJ | 9 |
Carbohidratos | 30 g | 10 | 31 g | 10 |
Proteínas | 1,9 g | 2 | 3,6 g | 5 |
Grasas totales | 3,6 g | 7 | 4,2 g | 8 |
Grasas saturadas | 1,8 g | 8 | 2,1 g | 10 |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 | |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 2 | 0,6 g | 2 |
Sodio | 244 mg | 10 | 272 mg | 11 |
BIZCOCHUELO CHOCOLATE
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 156 kcal = 655 kJ | 8 | 181 kcal = 762 kJ | 9 |
Carbohidratos | 30 g | 10 | 31 g | 10 |
Proteínas | 2,1 g | 3 | 4,0 g | 5 |
Grasas totales | 3,0 g | 5 | 4,6 g | 8 |
Grasas saturadas | 1,5 g | 7 | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 | |
Fibra alimentaria | 1,4 g | 6 | 1,4 g | 6 |
Sodio | 254 mg | 11 | 277 mg | 12 |
BIZCOCHUELO LIMÓN
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 154 kcal = 647 kJ | 8 | 162 kcal = 682 kJ | 8 |
Carbohidratos | 30 g | 10 | 30 g | 10 |
Proteínas | 1,8 g | 2 | 2,5 g | 3 |
Grasas totales | 3,0 g | 5 | 3,7 g | 7 |
Grasas saturadas | 1,5 g | 7 | 1,9 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 | |
Fibra alimentaria | 0,5 g | 2 | 0,5 g | 2 |
Sodio | 335 mg | 14 | 333 mg | 14 |
BIZCOCHUELO NARANJA
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 157 kcal = 658 kJ | 8 | 173 kcal = 727 kJ | 9 |
Carbohidratos | 31 g | 10 | 32 g | 11 |
Proteínas | 1,6 g | 2 | 3,3 g | 4 |
Grasas totales | 2,9 g | 5 | 3,4 g | 6 |
Grasas saturadas | 1,4 g | 6 | 1,7 g | 8 |
Grasas trans | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0,5 g | 2 | 0,5 g | 2 |
Sodio | 229 mg | 10 | 256 mg | 11 |
BIZCOCHUELO COCO
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 154 kcal = 647 kJ | 8 | 171 kcal = 719 kJ | 9 |
Carbohidratos | 30 g | 10 | 31 g | 10 |
Proteínas | 1,8 g | 2 | 3,6 g | 5 |
Grasas totales | 3,0 g | 5 | 3,6 g | 6 |
Grasas saturadas | 1,5 g | 7 | 1,8 g | 8 |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 | |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 2 | 0,6 g | 2 |
Sodio | 241 mg | 10 | 269 mg | 11 |
BROWNIE
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 124 kcal = 519 kJ | 6 | 170 kcal = 716 kJ | 9 |
Carbohidratos | 24 g | 8 | 24 g | 8 |
Proteínas | 1,5 g | 2 | 2,5 g | 3 |
Grasas totales | 2,6 g | 5 | 7,2 g | 13 |
Grasas saturadas | 1,1 g | 5 | 3,9 g | 18 |
Grasas trans | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 1,4 g | 5 | 1,4 g | 6 |
Sodio | 97 mg | 4 | 108 mg | 5 |
TORTA DE CHOCOLATE
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 144 kcal = 604 kJ | 7 | 221 kcal = 899 kJ | 11 |
Carbohidratos | 26 g | 8 | 27 g | 9 |
Proteínas | 2,3 g | 3 | 3,8 g | 5 |
Grasas totales | 3,2 g | 6 | 11 g | 20 |
Grasas saturadas | 1,6 g | 7 | 6,4 g | 29 |
Grasas trans | 0 g | 0 | 0,3 g | 0 |
Fibra alimentaria | 1,5 g | 6 | 1,5 g | 6 |
Sodio | 253 mg | 11 | 268 mg | 11 |
TORTA CHIPS
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 150 kcal = 630 kJ | 7 | 221 kcal = 911 kJ | 11 |
Carbohidratos | 26 g | 9 | 27 g | 9 |
Proteínas | 2,0 g | 3 | 3,4 g | 5 |
Grasas totales | 4,0 g | 7 | 11 g | 20 |
Grasas saturadas | 2,5 g | 11 | 6,6 g | 30 |
Grasas trans | 0 g | 0 | 0,4 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 3 | 0,8 g | 3 |
Sodio | 207 mg | 9 | 235 mg | 10 |
LEMONIES
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 171 kcal = 718 kJ | 9 | 234 kcal = 981 kJ | 12 |
Carbohidratos | 35 g | 12 | 33 g | 11 |
Proteínas | 1,9 g | 3 | 3,1 g | 4 |
Grasas totales | 2,6 g | 5 | 9,9 g | 18 |
Grasas saturadas | 0,9 g | 4 | 5,4 g | 25 |
Grasas trans | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0,5 g | 2 | 0 g | 0 |
Sodio | 154 mg | 6 | 161 mg | 7 |
GELATINA PERA
Cant. por porción | % VD(*) | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | 50 kcal = 210 kJ | 3 | ||
Carbohidratos | 11 g | 4 | ||
Proteínas | 1,5 g | 2 | ||
Grasas totales | 0 g | 0 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | 0 | ||
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
Sodio | 64 mg | 3 |
GELATINA CEREZA
Cant. por porción | % VD(*) | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | 17 kcal = 71 kJ | 1 | ||
Carbohidratos | 2,6 g | 1 | ||
Proteínas | 1,7 g | 2 | ||
Grasas totales | 0 g | 0 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | 0 | ||
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
Sodio | 62 mg | 3 |
GELATINA DURAZNO
Cant. por porción | % VD(*) | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | 17 kcal = 71 kJ | 1 | ||
Carbohidratos | 2,6 g | 1 | ||
Proteínas | 1,7 g | 2 | ||
Grasas totales | 0 g | 0 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | 0 | ||
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
Sodio | 62 mg | 3 |
GELATINA FRAMBUESA
Cant. por porción | % VD(*) | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | 17 kcal = 71 kJ | 1 | ||
Carbohidratos | 2,6 g | 1 | ||
Proteínas | 1,7 g | 2 | ||
Grasas totales | 0 g | 0 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | 0 | ||
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
Sodio | 62 mg | 3 |
GELATINA FRUTILLA
Cant. por porción | % VD(*) | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | 17 kcal = 71 kJ | 1 | ||
Carbohidratos | 2,6 g | 1 | ||
Proteínas | 1,7 g | 2 | ||
Grasas totales | 0 g | 0 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | 0 | ||
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
Sodio | 62 mg | 3 |
GELATINA NARANJA
Cant. por porción | % VD(*) | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | 17 kcal = 71 kJ | 1 | ||
Carbohidratos | 2,6 g | 1 | ||
Proteínas | 1,7 g | 2 | ||
Grasas totales | 0 g | 0 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | 0 | ||
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
Sodio | 62 mg | 3 |
POSTRE DULCE DE LECHE
Cant. por porción | % VD(*) | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | 32 kcal = 136 kJ | 2 | 95 kcal = 399 kJ | 5 |
Carbohidratos | 8,1 g | 3 | 13 g | 4 |
Proteínas | 0 g | 0 | 3,4 g | 5 |
Grasas totales | 0 g | 3,3 g | 6 | |
Grasas saturadas | 0 g | 0 | 2,0 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Sodio | 74 mg | 3 | 128 mg | 5 |
POSTRE FRUTILLA
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 69 kcal = 289 kJ | 3 | 129 kcal = 538 kJ | 6 |
Carbohidratos | 17 g | 6 | 22 g | 7 |
Proteínas | 0 g | 0 | 3,1 g | 4 |
Grasas totales | 0 g | 0 | 3,1 g | 6 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 | 1,8 g | 8 |
Grasas trans | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Sodio | 66 mg | 3 | 117 mg | 5 |
POSTRE CHOCOLATE
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 31 kcal = 129 kJ | 2 | 96 kcal = 386 kJ | 5 |
Carbohidratos | 7,0 g | 2 | 12 g | 4 |
Proteínas | 0,7 g | 1 | 4,0 g | 5 |
Grasas totales | 0 g | 0 | 3,6 g | 7 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 1,2 g | 5 | 1,2 g | 5 |
Sodio | 75 mg | 3 | 129 mg | 5 |
POSTRE VAINILLA
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 33 kcal = 137 kJ | 2 | 96 kcal = 399 kJ | 5 |
Carbohidratos | 8,2 g | 3 | 13 g | 4 |
Proteínas | 0 g | 0 | 3,4 g | 5 |
Grasas totales | 0 g | 0 | 3,3 g | 6 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 | 2,0 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Sodio | 57 mg | 2 | 111 mg | 5 |
FLAN VAINILLA
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 24 kcal = 103 kJ | 1 | 83 kcal = 349 kJ | 4 |
Carbohidratos | 6,0 g | 2 | 9,4 g | 4 |
Proteínas | 0 g | 0 | 3,6 g | 5 |
Grasas totales | 0 g | 0 | 3,5 g | 6 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 | 2,1 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0,4 g | 1 | 0,3 g | 1 |
Sodio | 57 mg | 2 | 97 mg | 4 |
FLAN DULCE DE LECHE
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 24 kcal = 100 KJ | 1 | 83 kcal = 374 KJ | 4 |
Carbohidratos | 5.8 g | 2 | 9,3 g | 4 |
Proteínas | 0 g | 0 | 3,6 g | 5 |
Grasas totales | 0 g | 3,5 g | 6 | |
Grasas saturadas | 0 g | 0 | 2,1 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0,4 g | 1 | 0,3 g | 1 |
Sodio | 57 mg | 2 | 97 mg | 4 |
MOUSSE DULCE DE LECHE
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 76 kcal = 319 kj | 4 | 97 kcal = 399 kj | 5 |
Carbohidratos | 12 g | 4 | 13 g | 4 |
Proteínas | 0 g | 0 | 1,4 g | 2 |
Grasas totales | 3,2 g | 6 | 4,2 g | 8 |
Grasas saturadas | 3,1 g | 14 | 3,7 g | 17 |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 | |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Sodio | 27 mg | 1 | 44 mg | 2 |
MOUSSE CHOCOLATE
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 75 kcal = 315 kJ | 4 | 94 kcal = 382 kJ | 5 |
Carbohidratos | 11 g | 3 | 13 g | 4 |
Proteínas | 0,9 g | 1 | 1,9 g | 3 |
Grasas totales | 2,9 g | 5 | 3,9 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,6 g | 12 | 3,3 g | 15 |
Grasas trans | 0 g | 0 | 0 g | |
Fibra alimentaria | 1 g | 4 | 1 g | 4 |
Sodio | 0 mg | 0 | 18 mg | 1 |
GELATINA FRUTILLA SIN AZUCARES
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 7 kcal = 29 kJ | 0 | ||
Carbohidratos | 0 g | 0 | ||
Azúcares | 0 g | 0 | ||
Proteínas | 1,7 g | 2 | ||
Grasas totales | 0 g | 0 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | 0 | ||
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
Sodio | 129 mg | 5 |
GELATINA CEREZA SIN AZUCARES
Cant. por porción | % VD(*) | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | 7 kcal = 29 kJ | 0 | ||
Carbohidratos | 0 g | 0 | ||
Azúcares | 0 g | 0 | ||
Proteínas | 1,7 g | 2 | ||
Grasas totales | 0 g | 0 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | 0 | ||
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
Sodio | 129 mg | 5 |
GELATINA DURAZNO SIN AZUCARES
Cant. por porción | % VD(*) | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | 7 kcal = 29 kJ | 0 | ||
Carbohidratos | 0 g | 0 | ||
Azúcares | 0 g | 0 | ||
Proteínas | 1,7 g | 2 | ||
Grasas totales | 0 g | 0 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | 0 | ||
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
Sodio | 129 mg | 5 |
POSTRE LIGHT DULCE DE LECHE
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 22 kcal = 94 kJ | 1 | 74 kcal = 310 kJ | 4 |
Carbohidratos | 6 g | 2 | 11 g | 4 |
Proteínas | 0 g | 0 | 3,8 g | 5 |
Grasas totales | 0 g | 1,7 g | 3 | |
Grasas saturadas | 0 g | 0 | 1 g | 5 |
Grasas trans | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 | |
Sodio | 68 mg | 3 | 609 mg | 25 |
POSTRE LIGHT CHOCOLATE
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 19 kcal = 81 kJ | 1 | 73 kcal = 307 kJ | 4 |
Carbohidratos | 4,8 g | 2 | 10 g | 3 |
Proteínas | 0 g | 0 | 4,1 g | 5 |
Grasas totales | 0 g | 0 | 1,8 g | 3 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 | 1,1 g | 5 |
Grasas trans | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 3 | 0,8 g | 3 |
Sodio | 69 g | 3 | 126 g | 5 |
POSTRE LIGHT VAINILLA
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 18 kcal = 77 kJ | 1 | 71 kcal = 298 kJ | 4 |
Carbohidratos | 4,6 g | 2 | 10 g | 3 |
Proteínas | 0 g | 0 | 3,8 g | 5 |
Grasas totales | 0 g | 1,7 g | 3 | |
Grasas saturadas | 0 g | 0 | 1 g | 5 |
Grasas trans | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Sodio | 72 mg | 3 | 129 mg | 5 |
HELADO CHOCOLATE
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 35 kcal = 148 kJ | 2 | 60 kcal = 252 kJ | 3 |
Carbohidratos | 5,3 g | 2 | 7,2 g | 2 |
Proteínas | 0,6 g | 1 | 1,9 g | 3 |
Grasas totales | 1,3 g | 2 | 2,6 g | 5 |
Grasas saturadas | 1,2 g | 5 | 1,9 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 1,0 g | 4 | 1,0 g | 4 |
Sodio | 67 mg | 3 | 88 mg | 4 |
HELADO VAINILLA
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 38 kcal = 161 kJ | 2 | 60 kcal = 252 kJ | 3 |
Carbohidratos | 7,1 g | 2 | 8,5 g | 3 |
Proteínas | 0 g | 0 | 1,4 g | 2 |
Grasas totales | 1,1 g | 2 | 2,3 g | 4 |
Grasas saturadas | 1,1 g | 5 | 1,7 g | 8 |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 | |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 | |
Sodio | 42 mg | 2 | 60 mg | 3 |
HELADO DULCE DE LECHE
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 39 kcal = 163 kJ | 2 | 61 kcal = 256 kJ | 3 |
Carbohidratos | 7,0 g | 2 | 8,6 g | 3 |
Proteínas | 0 g | 1,4 g | 2 | |
Grasas totales | 1,2 g | 2 | 2,4 g | 4 |
Grasas saturadas | 1,1 g | 5 | 1,8 g | 8 |
Grasas trans | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | 0 g | |
Sodio | 44 mg | 2 | 62 mg | 3 |
HELADO FRUTILLA
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 38 kcal = 161 kJ | 2 | 61 kcal = 252 kJ | 3 |
Carbohidratos | 7,1 g | 2 | 8,6 g | 3 |
Proteínas | 0 g | 0 | 1,4 g | 2 |
Grasas totales | 1,1 g | 2 | 2,3 g | 4 |
Grasas saturadas | 1,1 g | 5 | 1,7 g | 8 |
Grasas trans | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Sodio | 42 mg | 2 | 60 mg | 3 |