
En 1912, Don Vicente Fagnani llegó a Mar del Plata desde su amada Italia con dos sueños: formar una familia y ofrecerle a los argentinos pasta al huevo. Después de más de 100 años se mantiene intacta la pasión y esa receta que hace que se pueda disfrutar de una pasta distinta, con todo el sabor de la pasta casera.
SEGUINOS ONLINE
Seguí a Don Vicente a través de los siguientes medios
CASERITO
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 277 kcal = 1163 kJ | 14 | ||
Carbohidratos | 54 g | 18 | ||
Proteínas | 10 g | 13 | ||
Grasas totales | 2,3 g | 4 | ||
Grasas saturadas | 0,4 g | 2 | ||
Grasas trans | 0 g | |||
Fibra alimentaria | 2,4 g | 10 | ||
Sodio | 173 mg | 7 |
FETTUCCINE
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 277 kcal = 1163 kJ | 14 | ||
Carbohidratos | 54 g | 18 | ||
Proteínas | 10 g | 13 | ||
Grasas totales | 2,3 g | 4 | ||
Grasas saturadas | 0,4 g | 2 | ||
Grasas trans | 0 g | |||
Fibra alimentaria | 2,4 g | 10 | ||
Sodio | 173 mg | 7 |
TIRABUZON
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 277 kcal = 1163 kJ | 14 | ||
Carbohidratos | 54 g | 18 | ||
Proteínas | 10 g | 13 | ||
Grasas totales | 2,3 g | 4 | ||
Grasas saturadas | 0,4 g | 2 | ||
Grasas trans | 0 g | |||
Fibra alimentaria | 2,4 g | 10 | ||
Sodio | 173 mg | 7 |
TALLARIN
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 277 kcal = 1163 kJ | 14 | ||
Carbohidratos | 54 g | 18 | ||
Proteínas | 10 g | 13 | ||
Grasas totales | 2,3 g | 4 | ||
Grasas saturadas | 0,4 g | 2 | ||
Grasas trans | 0 g | |||
Fibra alimentaria | 2,4 g | 10 | ||
Sodio | 173 mg | 7 |
MOÑO
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 277 kcal = 1163 kJ | 14 | ||
Carbohidratos | 54 g | 18 | ||
Proteínas | 10 g | 13 | ||
Grasas totales | 2,3 g | 4 | ||
Grasas saturadas | 0,4 g | 2 | ||
Grasas trans | 0 g | |||
Fibra alimentaria | 2,4 g | 10 | ||
Sodio | 173 mg | 7 |
CASARECCIA
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 277 kcal = 1163 kJ | 14 | ||
Carbohidratos | 54 g | 18 | ||
Proteínas | 10 g | 13 | ||
Grasas totales | 2,3 g | 4 | ||
Grasas saturadas | 0,4 g | 2 | ||
Grasas trans | 0 g | |||
Fibra alimentaria | 2,4 g | 10 | ||
Sodio | 173 mg | 7 |
FETTUCCINE ESPINACA
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 280 kcal = 1175 kJ | 14 | ||
Carbohidratos | 55 g | 18 | ||
Proteínas | 9,9 g | 13 | ||
Grasas totales | 2,3 g | 4 | ||
Grasas saturadas | 0,4 g | 2 | ||
Grasas trans | 0 g | |||
Fibra alimentaria | 2,7 g | 11 | ||
Sodio | 213 mg | 9 | ||
Hierro | 2,3 mg | 16 |