
En Octubre de 2014 Molinos Rio de la Plata adquiere Don Felipe, la marca de fideos al huevo que con un respaldo en su trayectoria ofrece calidad y caseridad.
FETTUCCINE
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 269 kcal = 1130 kJ | 13 | ||
Carbohidratos | 55 g | 18 | ||
Proteínas | 8.8 g | 12 | ||
Grasas totales | 1.5 g | 3 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | – | ||
Fibra alimentaria | 2,3 g | 9 | ||
Sodio | 21 mg | 1 |
MOSTACHOLES
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 269 kcal = 1130 kJ | 13 | ||
Carbohidratos | 55 g | 18 | ||
Proteínas | 8.8 g | 12 | ||
Grasas totales | 1.5 g | 3 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | – | ||
Fibra alimentaria | 2,3 g | 9 | ||
Sodio | 21 mg | 1 |
SPAGHETTI
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 269 kcal = 1130 kJ | 13 | ||
Carbohidratos | 55 g | 18 | ||
Proteínas | 8.8 g | 12 | ||
Grasas totales | 1.5 g | 3 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | – | ||
Fibra alimentaria | 2,3 g | 9 | ||
Sodio | 21 mg | 1 |
TALLARINES
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 269 kcal = 1130 kJ | 13 | ||
Carbohidratos | 55 g | 18 | ||
Proteínas | 8.8 g | 12 | ||
Grasas totales | 1.5 g | 3 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | – | ||
Fibra alimentaria | 2,3 g | 9 | ||
Sodio | 21 mg | 1 |
TIRABUZONES
Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 269 kcal = 1130 kJ | 13 | ||
Carbohidratos | 55 g | 18 | ||
Proteínas | 8.8 g | 12 | ||
Grasas totales | 1.5 g | 3 | ||
Grasas saturadas | 0 g | 0 | ||
Grasas trans | 0 g | – | ||
Fibra alimentaria | 2,3 g | 9 | ||
Sodio | 21 mg | 1 |