
Chocoarroz es la marca pionera de alfajores de arroz para que tu cuidado sea con disfrute. Sus riquísimos alfajores sabor Dulce de Leche, Blanco, Limón y Marroc están hechos a base de arroz inflado, son libre de gluten y con sólo 99 calorías por porción.
SEGUINOS ONLINE
Seguí a Chocoarroz a través de los siguientes medios
BLANCO
X1, X6 Y X24Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 99 Kcal = 416 kJ | 5 | ||
Carbohidratos | 13 g | 4 | ||
Proteínas | 1,0 g | 1 | ||
Grasas totales | 4,8 g | 9 | ||
Grasas saturadas | 3,1 g | 14 | ||
Grasas trans | 0 g | – | ||
Fibra alimentaria | 0,8 g | 3 | ||
Sodio | 10 mg | – | ||
Vitamina D | 0,75 mcg | 15 | ||
Calcio | 145 mg | 15 |
Conservar en lugar fresco y seco.
DULCE DE LECHE
X1, X6 Y X30Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 99 Kcal = 416 kJ | 5 | ||
Carbohidratos | 12 g | 4 | ||
Proteínas | 1,2 g | 2 | ||
Grasas totales | 5,1 g | 9 | ||
Grasas saturadas | 3,6 g | 16 | ||
Grasas trans | 0 g | 0 | ||
Fibra alimentaria | 1,6 g | 6 | ||
Sodio | 8 mg | – | ||
Vitamina D | 0,75 mg | 15 | ||
Calcio | 145 mg | 15 |
Conservar en lugar fresco y seco.
LIMON
X1, X6 Y X30Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 99 Kcal = 416 kJ | 5 | ||
Carbohidratos | 12 g | 4 | ||
Proteínas | 1,2 g | 2 | ||
Grasas totales | 5,1 g | 9 | ||
Grasas saturadas | 3,6 g | 16 | ||
Grasas trans | 0 g | – | ||
Fibra alimentaria | 1,6 g | 6 | ||
Sodio | 7 mg | – | ||
Vitamina D | 0,75 mcg | 15 | ||
Calcio | 145 mg | 15 |
Conservar en lugar fresco y seco.
MARROC
X1, X6 Y X30Cant. por porción | % VD(*) | Cant. por porción (Cocido) | % VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 99 Kcal = 416 kJ | 5 | ||
Carbohidratos | 12 g | 4 | ||
Proteínas | 1,6 g | 2 | ||
Grasas totales | 5,0 g | 9 | ||
Grasas saturadas | 3,4 g | 15 | ||
Grasas trans | 0 g | – | ||
Fibra alimentaria | 0,8 g | 3 | ||
Sodio | 11 mg | – | ||
Vitamina D | 0,75 mcg | 15 | ||
Calcio | 145 mg | 15 |
Conservar en lugar fresco y seco.